TON-Entwickler: Markt
Stand 19. November 2026: offene Stellen TON-Entwickler — 1, 100% remote unter den Stellen mit Angabe des Arbeitsmodells. Quelle: Zorky, täglich aktualisiert.
Datenstand:
Die wichtigsten Zahlen des TON-Entwickler-Markts: offene Jobs, Mediangehalt, beobachteter Fachkräftepool und Remote-Anteil.
Der Markt für TON-Entwickler hat derzeit 1 offene Rolle, davon 1 frisch beobachtet.
⚠ Gehalt bekannt bei 0 von 1 Stellen; Remote-Anteil aus 1 mit angegebenem Arbeitsformat; 1 als frische Beobachtungen gezählt; Trend und Besetzungsschwierigkeit werden nicht gezeigt
Zeitachse: Ausschreibungen und Quellen
Wie viele TON-Entwickler-Ausschreibungen jede Woche seit 1. Juni erschienen sind und aus wie vielen Quellen. Das untere Diagramm trennt Marktwachstum von Abdeckungswachstum: Ein Sprung in der Woche, in der neue Quellen angebunden wurden, bedeutet, dass wir mehr sehen — nicht, dass der Markt gewachsen ist.
Neue Ausschreibungen pro Woche
Diagrammdaten
| Zeitraum | Neue Ausschreibungen pro Woche |
|---|---|
| 2026-06-01 | 0 |
| 2026-06-08 | 0 |
| 2026-06-15 | 0 |
| 2026-06-22 | 0 |
| 2026-06-29 | 1 |
| 2026-07-06 | 1 |
| 2026-07-13 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
Aktive Quellen pro Woche
Quellen im Zeitraum: 2. ▲ — Woche, in der viele neue Quellen angebunden wurden.
Diagrammdaten
| Zeitraum | Aktive Quellen |
|---|---|
| 2026-06-01 | 0 |
| 2026-06-08 | 0 |
| 2026-06-15 | 0 |
| 2026-06-22 | 0 |
| 2026-06-29 | 1 |
| 2026-07-06 | 1 |
| 2026-07-13 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
Neue Quellen angebunden: 29. Juni +1 · 6. Juli +1
| Woche | Neue Quellen | Neue Ausschreibungen |
|---|---|---|
| 29. Juni | +1 | 1 |
| 6. Juli | +1 | 1 |
Die aktuelle Woche ist noch nicht vorbei und wird nicht gezeigt: Eine unvollständige Woche sähe wie ein Rückgang aus.
Woche = Datum der ersten Erfassung der Ausschreibung, alle Status; Ausschreibungen werden nach derselben Regel ausgewählt wie der Zähler dieser Seite. Quellen sind unterschiedliche Erfassungskanäle; ihre Namen werden nicht veröffentlicht.
Diagrammdaten
| Woche | Neue Ausschreibungen pro Woche | Aktive Quellen |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0 | 0 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 1 | 1 |
| 2026-07-06 | 1 | 1 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 |
Bereinigter Markt: Einstellungsindex
Dieselben 7.505 Karriereseiten von Arbeitgebern; die Zahl der Ausschreibungen stammt direkt von der Seite. Neue Quellen bewegen diesen Index nicht — er zeigt den Markt, nicht unsere Abdeckung. Das ist der gesamte Panelmarkt, nicht nur TON-Entwickler.
Einstellungsindex, 16. Okt. = 100
Diagrammdaten
| Zeitraum | Einstellungsindex |
|---|---|
| 2026-10-16 | 100 |
| 2026-10-17 | 100,03 |
| 2026-10-18 | 99,76 |
| 2026-10-19 | 99,68 |
| 2026-10-20 | 99,27 |
| 2026-10-21 | 98,6 |
| 2026-10-22 | 99,07 |
| 2026-10-23 | 97,4 |
| 2026-10-24 | 97,41 |
| 2026-10-26 | 97,33 |
| 2026-10-27 | 96,76 |
| 2026-10-28 | 96,21 |
| 2026-10-29 | 95,17 |
| 2026-10-30 | 95,13 |
| 2026-10-31 | 93,65 |
| 2026-11-01 | 93,33 |
| 2026-11-02 | 92,67 |
| 2026-11-03 | 92,65 |
| 2026-11-04 | 92,41 |
| 2026-11-05 | 92,13 |
| 2026-11-06 | 90,44 |
| 2026-11-07 | 90,48 |
| 2026-11-08 | 90,45 |
| 2026-11-10 | 90,29 |
| 2026-11-11 | 90,22 |
| 2026-11-13 | 90,12 |
| 2026-11-14 | 89,7 |
| 2026-11-15 | 89,68 |
| 2026-11-16 | 89,62 |
| 2026-11-18 | 88,91 |
| 2026-11-19 | 88,02 |
Kettenindex: Jeder Tag vergleicht nur Seiten, die an diesem und am vorherigen Tag abgefragt wurden; Ausreißer und plattformweite Abfrageausfälle sind ausgeschlossen. Tage ohne vergleichbare Paare bleiben leer.
Diagrammdaten
| Tag | Einstellungsindex |
|---|---|
| 2026-10-16 | 100 |
| 2026-10-17 | 100,03 |
| 2026-10-18 | 99,76 |
| 2026-10-19 | 99,68 |
| 2026-10-20 | 99,27 |
| 2026-10-21 | 98,6 |
| 2026-10-22 | 99,07 |
| 2026-10-23 | 97,4 |
| 2026-10-24 | 97,41 |
| 2026-10-26 | 97,33 |
| 2026-10-27 | 96,76 |
| 2026-10-28 | 96,21 |
| 2026-10-29 | 95,17 |
| 2026-10-30 | 95,13 |
| 2026-10-31 | 93,65 |
| 2026-11-01 | 93,33 |
| 2026-11-02 | 92,67 |
| 2026-11-03 | 92,65 |
| 2026-11-04 | 92,41 |
| 2026-11-05 | 92,13 |
| 2026-11-06 | 90,44 |
| 2026-11-07 | 90,48 |
| 2026-11-08 | 90,45 |
| 2026-11-10 | 90,29 |
| 2026-11-11 | 90,22 |
| 2026-11-13 | 90,12 |
| 2026-11-14 | 89,7 |
| 2026-11-15 | 89,68 |
| 2026-11-16 | 89,62 |
| 2026-11-18 | 88,91 |
| 2026-11-19 | 88,02 |
Wie viele offene TON-Entwickler-Jobs es gibt und wie viele passende Fachkräfte Zorky sieht.
Nachfrage und beobachtetes Angebot
Diagrammdaten
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Offene Nachfrage | 1 |
| Offene Nachfrage | 1 |
| Beobachtetes Angebot | — nicht veröffentlicht |
⚠ zu einer Stelle passende Kandidaten werden noch nicht gezählt: gezeigt werden Nachfrage und der beobachtete Pool
In welchen Ländern es die meisten offenen TON-Entwickler-Jobs gibt.
Geografie der Nachfrage
| Land | Stellen | Anteil |
|---|
⚠ nur Stellenzahlen: Gehalt nach Land wird nicht veröffentlicht
Welche Technologien am häufigsten im selben Job wie TON-Entwickler verlangt werden.
Wird zusammen verwendet mit
Anteil — wie viele der 1 Stellen im Markt TON-Entwickler diese Technologie nennen. Sortiert nach Stellenzahl, nicht nach „Stärke des Zusammenhangs“. Oberbegriffe wie cloud sind keine bestimmte Cloud (AWS, Azure).
Diagrammdaten
| Name | Anzahl |
|---|---|
| aave | 1 |
| aptos | 1 |
| arbitrum | 1 |
| blockchain | 1 |
| ethereum | 1 |
| evm | 1 |
| go | 1 |
| openzeppelin | 1 |
| rds | 1 |
| smart contract | 1 |
Wie viele TON-Entwickler-Jobs es auf jeder Stufe gibt — von Junior bis Principal.
Nachfrage nach Level
| Level | Stellen |
|---|---|
| lead | 1 |
⚠ nur die Nachfrageseite: das Level des beobachteten Pools ist größtenteils unbekannt
Diagrammdaten
| Stufe | Anzahl |
|---|---|
| lead | 1 |
Von welchen Unternehmensseiten und Jobbörsen Zorky TON-Entwickler-Jobs sammelt.
Wo Zorky diesen Markt sieht
Beobachtet in 1 Quelle; die größte steht für 100.0 % — dieser Markt hängt nicht an einem einzigen Kanal.
Diagrammdaten
| Klasse | Name | Englischer Name | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| ats | ATS и карьерные сайты | ATS & Karriereseiten | 1 | 1 |
Die neuesten TON-Entwickler-Jobs von Karriereseiten der Unternehmen.
Neueste Ausschreibungen
Alle Stellen →Benachbarte Märkte
⚠ angrenzende Märkte zum Vergleich sind noch nicht definiert
So wird gemessen
- Stelle
- eine offene Stelle, die das Qualitäts-Gate passiert hat und mindestens zwei Technologien nennt
- Beobachteter Kandidat
- ein Kandidat, dessen Stack diese Technologie enthält; ein Aggregat — kein einziger Datensatz verlässt den Perimeter
- Matchbarer Kandidat
- noch nicht gezählt
- Fenster
- Stellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots offen waren
Über die Daten
- Einige Aufschlüsselungen sind ausgeblendet: Die Datenabdeckung reicht noch nicht aus.
- Statistiken erscheinen nur, wo die Stichprobe eine Qualitätsschwelle passiert.
- Ein fehlender Block bedeutet nicht den Wert null.
Derzeit ausgeblendete Aufschlüsselungen: 10.
Anfrage hinterlassen
Beschreiben Sie die Aufgabe und hinterlassen Sie einen Kontakt — die Anfrage geht in unser CRM, und wir antworten über den angegebenen Kontakt.