Sutherland
48 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · sutherland.io
Stand 19. November 2026: Sutherland hat 48 offene IT-Stellen, davon 15 remote; Städte mit den meisten Stellen: Alexandria, Chennai, Hyderabad. Quelle: Zorky, täglich aktualisiert.
Englewood, Vereinigte Staaten
Hauptsitz
Rechtsträger
| GLEIF | Firmenname laut Register: The Sutherland, LLC LEI: 549300N4YYXARCDPJQ05 Registerland: Vereinigte Staaten Status: LAPSED | Im Register öffnen ↗ |
Unternehmensgruppe
Muttergesellschaft
Ready Capital Corp SEC Exhibit 21 · indirekte Daten
Standorte
| Englewood, Vereinigte Staaten | Hauptsitz | gleif_hq | |
| Dover, Vereinigte Staaten | Eingetragene Adresse | gleif_legal | |
| Kairo, Ägypten | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Alexandria, Ägypten | Büro | Stellenanzeigen | 7 Stellen |
| Bogotá, Kolumbien | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Hyderabad, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Taguig, Philippinen | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Chennai, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Mumbai, Indien | Büro | Stellenanzeigen | |
| Davao, Philippinen | Büro | Stellenanzeigen | |
| Warna, Bulgarien | Büro | Stellenanzeigen | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Büro | Stellenanzeigen | |
| Bengaluru, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Navi Mumbai, Indien | Büro | Stellenanzeigen | |
| Miami, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Remote | — | 4 | remote | — | |
| — | 3 | remote | — | ||
| — | 2 | remote | — | ||
| senior | 2 | remote | — | ||
| — | 2 | remote | — | ||
| senior | 1 | remote | — | ||
| — | 1 | remote | — | ||
| Alexandria, Ägypten | lead | 4 | Büro | — | |
| — | 2 | nicht angegeben | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Chennai, Indien | senior | 1 | Büro | — | |
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Hyderabad, Indien | — | 1 | Büro | — | |
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Bengaluru, Indien | — | 1 | Büro | — | |
| — | 1 | Büro | — | ||
| Bogotá, Kolumbien | junior | 1 | Büro | — | |
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Sofia, Bulgarien | senior | 2 | Büro, nicht angegeben | — | |
| Miami, Vereinigte Staaten | — | 2 | nicht angegeben | — | |
| Kairo, Ägypten | — | 2 | Büro, nicht angegeben | — | |
| Taguig, Philippinen | lead | 1 | hybrid | — | |
| Atlanta, Vereinigte Staaten | lead | 1 | Büro | — | |
| Palayan, Philippinen | — | 1 | Büro | — |
Remote aus: Indien 6, Vereinigte Staaten 5, Kanada 2, Kolumbien 1, Bulgarien 1
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-07-09 · Neueste Stelle: 2026-11-18
Wo sie einstellen
Indien 14Ägypten 9Vereinigte Staaten 8Philippinen 4Kolumbien 3Bulgarien 3Kanada 2Rumänien 1Remote 15
Offene Stellen 48
Wird geladen…
Recruiting-Kanäle
Bewerbermanagementsystem (ATS): smartrecruiters
Karriereseite: boards-api.greenhouse.io/v1/boards/buildkite/jobs
Stand der Daten: 2026-11-19. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.