SumUp
53 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · sumup.com
Stand 20. November 2026: SumUp hat 53 offene IT-Stellen, davon 1 remote; Städte mit den meisten Stellen: Berlin, London, Sofia; Mediangehalt in Stellenanzeigen $5.250/Monat (aus 5 Anzeigen mit Gehaltsangabe). Quelle: Zorky, täglich aktualisiert.
London, Vereinigtes Königreich
Hauptsitz
fintech
Branche
$5.250
Median, USD/Monat
Rechtsträger
| Wikidata | Registerland: Vereinigtes Königreich Status: active | Im Register öffnen ↗ |
Standorte
| London, Vereinigtes Königreich | Hauptsitz | wikidata_hq | 5 Stellen |
| Berlin, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 16 Stellen |
| Sofia, Bulgarien | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| São Paulo, Brasilien | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| London, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| Santiago, Chile | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Barcelona, Spanien | Büro | Stellenanzeigen | |
| Köln, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Warschau, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 4 Stellen |
| Vilnius, Litauen | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Dublin, Irland | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Paris, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Fortaleza, Brasilien | Büro | Stellenanzeigen | |
| Zagreb, Kroatien | Büro | Stellenanzeigen | |
| Poitiers, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Bergerac, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Belfast, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Lissabon, Portugal | Büro | Stellenanzeigen | |
| Sheffield, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Amsterdam, Niederlande | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Kingston upon Hull, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Nottingham, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Nantes, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Liverpool, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Bradford, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Helsinki, Finnland | Büro | Stellenanzeigen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin, Deutschland | — | 3 | Büro | — | |
| — | 3 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| middle | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| London, Vereinigtes Königreich | — | 2 | Büro | — | |
| senior | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Sofia, Bulgarien | senior | 3 | Büro | — | |
| lead | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| Warschau, Polen | senior | 2 | hybrid | $6.064/Monat | |
| middle | 1 | hybrid | $5.250/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Paris, Frankreich | — | 3 | Büro | — | |
| São Paulo, Brasilien | senior | 1 | Büro | $833/Monat | |
| senior | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| — (Stadt nicht angegeben) | — | 2 | nicht angegeben | — | |
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Vilnius, Litauen | — | 2 | Büro | — | |
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Santiago, Chile | middle | 1 | Büro | — | |
| — | 1 | Büro | — | ||
| Köln, Deutschland | senior | 1 | Büro | — | |
| Remote | lead | 1 | remote | — | |
| Florianópolis, Brasilien | — | 1 | Büro | $833/Monat |
Remote aus: Bulgarien 1
Tech-Stack in Stellenanzeigen
Auf der Website des Unternehmens
Analytics: Google Tag Manager
CDN: Cloudflare
frontend: Next.js
Hosting: Vercel
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-07-08 · Neueste Stelle: 2026-11-19
Wo sie einstellen
Deutschland 17Bulgarien 6Frankreich 6Vereinigtes Königreich 5Brasilien 4Polen 4Litauen 3Chile 2Österreich 1Irland 1Niederlande 1Remote 1
Offene Stellen 53
Wird geladen…
Recruiting-Kanäle
Bewerbermanagementsystem (ATS): greenhouse
Karriereseite: sumup.com/careers
Ähnliche Unternehmen
Stand der Daten: 2026-11-20. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.