Link Group
358 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · linkgroup.io
Stand 21. November 2026: Link Group hat 358 offene IT-Stellen, davon 266 remote; Städte mit den meisten Stellen: Warschau, Krakau, Danzig; Mediangehalt in Stellenanzeigen $5.048/Monat (aus 171 Anzeigen mit Gehaltsangabe). Quelle: Zorky, täglich aktualisiert.
$5.048
Median, USD/Monat
Standorte
| Warschau, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 72 Stellen |
| Krakau, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 12 Stellen |
| Danzig, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 4 Stellen |
| Wroclaw, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Posen, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Łódź, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Remote | middle | 30 | remote | $5.048/Monat (Median) | |
| middle | 23 | remote | $4.309/Monat (Median) | ||
| middle | 21 | remote | $3.724/Monat (Median) | ||
| senior | 15 | remote | $6.648/Monat (Median) | ||
| senior | 13 | remote | $3.324/Monat (Median) | ||
| senior | 13 | remote | $5.232/Monat (Median) | ||
| senior | 12 | remote | — | ||
| senior | 12 | remote | — | ||
| Warschau, Polen | senior | 9 | hybrid, Büro | $9.972/Monat (Median) | |
| senior | 7 | hybrid, Büro | $8.064/Monat (Median) | ||
| senior | 5 | hybrid | $8.741/Monat (Median) | ||
| senior | 4 | hybrid, Büro | $8.372/Monat | ||
| senior | 4 | Büro, hybrid | $9.418/Monat (Median) | ||
| senior | 4 | Büro, hybrid | $5.909/Monat (Median) | ||
| middle | 4 | hybrid | — | ||
| senior | 4 | hybrid, Büro | — | ||
| Krakau, Polen | middle | 2 | hybrid | — | |
| senior | 1 | Büro | — | ||
| middle | 1 | hybrid | — | ||
| senior | 1 | hybrid | — | ||
| middle | 1 | hybrid | — | ||
| middle | 1 | hybrid | $5.540/Monat | ||
| senior | 1 | hybrid | $2.339/Monat | ||
| senior | 1 | hybrid | — | ||
| Danzig, Polen | middle | 2 | hybrid | $2.462/Monat | |
| junior | 2 | hybrid | $1.662/Monat | ||
| Łódź, Polen | senior | 2 | Büro, hybrid | — | |
| Wroclaw, Polen | middle | 1 | hybrid | — | |
| Posen, Polen | senior | 1 | hybrid | $5.540/Monat |
Remote aus: Polen 258, Russland 8
Gehalt im Marktvergleich
Median des Unternehmens gegen den Marktmedian für dieselbe Rolle und dasselbe Land (USD pro Monat).
| Rolle | Unternehmen | Markt | |
|---|---|---|---|
| Fullstack, Polen | $5.048 n=27 | $5.540 | 9 % unter dem Markt |
| Data, Polen | $5.663 n=25 | $5.584 | auf Marktniveau |
| Frontend, Polen | $3.817 n=24 | $4.863 | 22 % unter dem Markt |
| IT, Polen | $5.232 n=20 | $5.232 | auf Marktniveau |
| Backend, Polen | $4.801 n=15 | $5.309 | 10 % unter dem Markt |
| QA, Polen | $3.324 n=12 | $4.334 | 23 % unter dem Markt |
| DevOps, Polen | $6.648 n=12 | $5.503 | 21 % über dem Markt |
| Support, Polen | $3.293 n=8 | $3.201 | 3 % über dem Markt |
| SRE, Polen | $5.663 n=6 | $5.807 | auf Marktniveau |
Tech-Stack in Stellenanzeigen
Auf der Website des Unternehmens
CDN: Cloudflare
frontend: Bootstrap, jQuery
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-06-25 · Neueste Stelle: 2026-11-20
Wo sie einstellen
Polen 350Russland 8Remote 266
Offene Stellen 358
Wird geladen…
Stand der Daten: 2026-11-21. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.