Capco
373 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · capco.com
Stand 19. November 2026: Capco hat 373 offene IT-Stellen; Städte mit den meisten Stellen: Bengaluru, London, Pune; Mediangehalt in Stellenanzeigen $8.315/Monat (aus 8 Anzeigen mit Gehaltsangabe). Quelle: Zorky, täglich aktualisiert.
$8.315
Median, USD/Monat
Standorte
| London, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 24 Stellen |
| Bengaluru, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 37 Stellen |
| Warschau, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 20 Stellen |
| Rio de Janeiro, Brasilien | Büro | Stellenanzeigen | 14 Stellen |
| São Paulo, Brasilien | Büro | Stellenanzeigen | 13 Stellen |
| Pune, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 21 Stellen |
| Krakau, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 9 Stellen |
| Brüssel, Belgien | Büro | Stellenanzeigen | 18 Stellen |
| Frankfurt am Main, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 10 Stellen |
| Hongkong, Hongkong | Büro | Stellenanzeigen | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| Mumbai, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 9 Stellen |
| Edinburgh, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Singapur, Singapur | Büro | Stellenanzeigen | |
| Bratislava, Slowakei | Büro | Stellenanzeigen | 7 Stellen |
| Toronto, Kanada | Büro | Stellenanzeigen | 21 Stellen |
| Mailand, Italien | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| New York City, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Bangkok, Thailand | Büro | Stellenanzeigen | 9 Stellen |
| Zürich, Schweiz | Büro | Stellenanzeigen | 4 Stellen |
| München, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| Brünn, Tschechien | Büro | Stellenanzeigen | 4 Stellen |
| Chennai, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Doha, Katar | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Berlin, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Košice, Slowakei | Büro | Stellenanzeigen | 7 Stellen |
| Paris, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Dallas, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Prag, Tschechien | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Glasgow, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Düsseldorf, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Houston, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Charlotte, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru, Indien | — | 6 | Büro | — | |
| — | 4 | Büro | — | ||
| — | 4 | Büro | — | ||
| — | 3 | Büro | — | ||
| — | 3 | Büro | — | ||
| — | 3 | Büro | — | ||
| — | 2 | Büro | — | ||
| — | 2 | Büro | — | ||
| — (Stadt nicht angegeben) | senior | 5 | Büro | — | |
| lead | 4 | Büro | — | ||
| lead | 3 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| lead | 2 | Büro | — | ||
| lead | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| London, Vereinigtes Königreich | senior | 3 | hybrid | — | |
| lead | 2 | hybrid | — | ||
| lead | 2 | hybrid | — | ||
| lead | 2 | hybrid | — | ||
| lead | 2 | hybrid | — | ||
| senior | 1 | hybrid | — | ||
| — | 1 | hybrid | — | ||
| — | 1 | hybrid | — | ||
| Pune, Indien | — | 4 | Büro | — | |
| — | 4 | Büro | — | ||
| — | 3 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| Toronto, Kanada | — | 3 | Büro | $8.315/Monat (Median) | |
| — | 2 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | $6.467/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $10.779/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $8.315/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $14.228/Monat | ||
| — | 1 | Büro | $8.315/Monat | ||
| Warschau, Polen | — | 6 | Büro, hybrid | — | |
| — | 4 | Büro | — | ||
| lead | 2 | hybrid | — | ||
| — | 2 | Büro | — | ||
| — | 2 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | hybrid | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Brüssel, Belgien | — | 6 | Büro | — | |
| — | 3 | Büro | — | ||
| — | 2 | Büro | — | ||
| — | 2 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| India, Indien | — | 4 | Büro | — | |
| — | 2 | Büro | — | ||
| lead | 2 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| China - Hong Kong, Hongkong | — | 3 | Büro | — | |
| — | 2 | Büro | — | ||
| lead | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| Rio de Janeiro, Brasilien | — | 10 | Büro | — | |
| — | 4 | Büro | — | ||
| São Paulo, Brasilien | — | 4 | Büro | — | |
| — | 2 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| Frankfurt am Main, Deutschland | senior | 4 | hybrid | — | |
| — | 1 | Büro | — | ||
| middle | 1 | hybrid | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | hybrid | — | ||
| lead | 1 | Büro | — |
Tech-Stack in Stellenanzeigen
Auf der Website des Unternehmens
Analytics: Google Tag Manager
CDN: Cloudflare
frontend: jQuery
Marketing: HubSpot
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-07-06 · Neueste Stelle: 2026-11-19
Wo sie einstellen
Indien 85Polen 34Brasilien 33Vereinigtes Königreich 32Slowakei 22Deutschland 21Kanada 21Belgien 19Hongkong 15Vereinigte Staaten 15Tschechien 11Thailand 9Singapur 9Malaysia 6Schweiz 5
Offene Stellen 373
Wird geladen…
Recruiting-Kanäle
Bewerbermanagementsystem (ATS): greenhouse
Karriereseite: capco.com/Careers/Job-Search
Ähnliche Unternehmen
Stand der Daten: 2026-11-19. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.