Accenture
121 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · accenture.com
Stand 19. November 2026: Accenture hat 121 offene IT-Stellen, davon 11 remote; Städte mit den meisten Stellen: Warschau, Krakau, Bangkok; Mediangehalt in Stellenanzeigen $6.865/Monat (aus 4 Anzeigen mit Gehaltsangabe). Quelle: Zorky, täglich aktualisiert.
Semiconductor (supporting-services-professional/mnc)
Branche
$6.865
Median, USD/Monat
Standorte
| Warschau, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 44 Stellen |
| London, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Singapur, Singapur | Büro | Stellenanzeigen | |
| Hongkong, Hongkong | Büro | Stellenanzeigen | |
| São Paulo, Brasilien | Büro | Stellenanzeigen | |
| Bengaluru, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Auckland, Neuseeland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Wellington, Neuseeland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Krakau, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Warschau, Polen | middle | 7 | hybrid | — | |
| middle | 5 | hybrid | — | ||
| middle | 3 | hybrid | — | ||
| senior | 3 | hybrid | — | ||
| senior | 3 | hybrid | — | ||
| junior | 2 | hybrid | — | ||
| senior | 2 | hybrid | — | ||
| middle | 2 | hybrid | — | ||
| — (Stadt nicht angegeben) | — | 12 | nicht angegeben, Büro | — | |
| senior | 5 | nicht angegeben, hybrid | — | ||
| — | 3 | nicht angegeben, Büro, hybrid | $7.867/Monat | ||
| — | 3 | nicht angegeben | — | ||
| — | 3 | Büro, nicht angegeben | $5.862/Monat | ||
| — | 2 | nicht angegeben | — | ||
| — | 2 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Remote | middle | 4 | remote | — | |
| — | 2 | remote | — | ||
| middle | 2 | remote | — | ||
| lead | 1 | remote | — | ||
| senior | 1 | remote | — | ||
| junior | 1 | remote | — | ||
| Krakau, Polen | senior | 1 | hybrid | — | |
| senior | 1 | hybrid | — | ||
| middle | 1 | hybrid | — | ||
| middle | 1 | hybrid | — | ||
| senior | 1 | hybrid | — | ||
| senior | 1 | hybrid | — | ||
| Bangkok, Thailand | junior | 3 | nicht angegeben | — | |
| — | 2 | nicht angegeben | — | ||
| Chon Buri, Thailand | lead | 1 | nicht angegeben | — | |
| lead | 1 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| Deutschland (Stadt nicht angegeben) | senior | 1 | hybrid | — | |
| senior | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Polen (Stadt nicht angegeben) | — | 1 | Büro | — | |
| lead | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Stettin, Polen | senior | 1 | hybrid | — | |
| middle | 1 | hybrid | — | ||
| Bengaluru, Indien | — | 1 | Büro | — | |
| — | 1 | Büro | — | ||
| Hong Kong Island, Hongkong | — | 1 | nicht angegeben | — | |
| Kowloon, Hongkong | lead | 1 | nicht angegeben | — |
Remote aus: Polen 7, Deutschland 3
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-09-23 · Neueste Stelle: 2026-11-18
Wo sie einstellen
Polen 62Thailand 8Deutschland 5Hongkong 2Indien 2Remote 11
Offene Stellen 121
Wird geladen…
Recruiting-Kanäle
Bewerbermanagementsystem (ATS): pinpoint, recruitee
Karriereseite: accenture.recruitee.com/api/offers
Ähnliche Unternehmen
Stand der Daten: 2026-11-19. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.